Chemical Dosage Charts - English Units
(Based on Taylor Tests)
These charts outline the amount of swimming pool chemicals that need to be added based on volume of water.
Download a printable version of these charts: CLICK HERE!
INCREASING PH USING BASE DEMAND TEST
(SODIUM CARBONATE)
| DROPS | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 oz | 2.50 oz | 5.00 oz | 10.00 oz | 1.56 lbs | 3.12 lbs |
| 2 | 0.50 oz | 5.00 oz | 10.00 oz | 1.25 lbs | 3.12 lbs | 6.24 lbs |
| 3 | 0.75 oz | 7.50 oz | 15.00 oz | 1.88 lbs | 4.68 lbs | 9.36 lbs |
| 4 | 1.00 oz | 10.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 6.25 lbs | 12.50 lbs |
| 5 | 1.25 oz | 12.50 oz | 1.57 lbs | 3.13 lbs | 7.80 lbs | 15.60 lbs |
| 6 | 1.50 oz | 15.00 oz | 1.88 lbs | 3.75 lbs | 9.35 lbs | 18.70 lbs |
| 7 | 1.75 oz | 1.09 lbs | 2.19 lbs | 4.38 lbs | 10.90 lbs | 21.80 lbs |
| 8 | 2.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 5.00 lbs | 12.50 lbs | 25.00 lbs |
| 9 | 2.25 oz | 1.41 lbs | 2.82 lbs | 5.63 lbs | 14.00 lbs | 28.00 lbs |
| 10 | 2.50 oz | 1.56 lbs | 3.13 lbs | 6.25 lbs | 15.60 lbs | 31.20 lbs |
INCREASING TOTAL ALKALINITY
(SODIUM BICARBONATE)
| REQUIRED | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PPM | 1.20 oz | 12.00 oz | 1.50 lbs | 3.00 lbs | 7.50 lbs | 15.00 lbs |
| 20 PPM | 2.40 oz | 1.50 lbs | 3.00 lbs | 6.00 lbs | 15.00 lbs | 30.00 lbs |
| 30 PPM | 3.60 oz | 2.25 lbs | 4.50 lbs | 9.00 lbs | 22.50 lbs | 45.00 lbs |
| 40 PPM | 4.80 oz | 3.00 lbs | 6.00 lbs | 12.00 lbs | 30.00 lbs | 60.00 lbs |
| 50 PPM | 6.00 oz | 3.75 lbs | 7.50 lbs | 15.00 lbs | 37.50 lbs | 75.00 lbs |
| 60 PPM | 7.20 oz | 4.50 lbs | 9.00 lbs | 18.00 lbs | 45.00 lbs | 90.00 lbs |
| 70 PPM | 8.40 oz | 5.25 lbs | 10.50 lbs | 21.00 lbs | 52.50 lbs | 105.00 lbs |
| 80 PPM | 9.60 oz | 6.00 lbs | 12.00 lbs | 24.00 lbs | 60.00 lbs | 120.00 lbs |
| 90 PPM | 10.80 oz | 6.75 lbs | 13.50 lbs | 27.00 lbs | 67.50 lbs | 135.00 lbs |
| 100 PPM | 12.00 oz | 7.50 lbs | 15.00 lbs | 30.00 lbs | 75.00 lbs | 150.00 lbs |
| 110 PPM | 13.20 oz | 8.25 lbs | 16.50 lbs | 22.00 lbs | 82.50 lbs | 165.00 lbs |
| 120 PPM | 14.40 oz | 9.00 lbs | 18.00 lbs | 36.00 lbs | 90.00 lbs | 180.00 lbs |
AMOUNT OF SANITIZER TO YIELD
1 PPM FREE AVAILABLE CHLORINE
| SANITIZER | % ACC | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL2-GAS | 100% | .004 lbs | .042 lbs | .835 lbs | .167 lbs | .417 lbs | .834 lbs |
| TRICHLOR | 90% | .005 lbs | .046 lbs | .093 lbs | .185 lbs | .463 lbs | .926 lbs |
| CAL HYPO | 70% | .006 lbs | .060 lbs | .119 lbs | .238 lbs | .596 lbs | 1.190 lbs |
| CAL HYPO | 65% | .006 lbs | .064 lbs | .128 lbs | .257 lbs | .642 lbs | 1.280 lbs |
| DICHLOR | 62% | .007 lbs | .072 lbs | .144 lbs | .287 lbs | .718 lbs | 1.440 lbs |
| NaDCC.2H2O | 56% | .008 lbs | .075 lbs | .149 lbs | .298 lbs | .745 lbs | 1.490 lbs |
| LITHIUM | 35% | .013 lbs | .128 lbs | .238 lbs | .476 lbs | 1.190 lbs | 2.380 lbs |
| SOD. HYPO | 10.3% | .65 fl oz | 6.5 fl oz | 13 fl oz | 1.6 pts | 2 qts | 1 gal |
CHLORINE NEUTRALIZATION
(SODIUM THIOSULFATE)
| REQUIRED | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PPM | 0.10 oz | 0.96 oz | 1.92 oz | 3.84 oz | 9.60 oz | 1.20 lbs |
| 5 PPM | 0.48 oz | 4.80 oz | 9.60 oz | 1.20 lbs | 3.00 lbs | 6.00 lbs |
| 10 PPM | 0.96 oz | 9.60 oz | 1.20 lbs | 2.40 lbs | 6.00 lbs | 12.00 lbs |
| 15 PPM | 1.44 oz | 14.40 oz | 1.80 lbs | 3.60 lbs | 9.00 lbs | 18.00 lbs |
| 20 PPM | 1.92 oz | 1.20 lbs | 2.40 lbs | 4.80 lbs | 12.00 lbs | 24.00 lbs |
| 30 PPM | 2.88 oz | 1.80 lbs | 3.60 lbs | 7.20 lbs | 18.00 lbs | 36.00 lbs |
| 50 PPM | 4.80 oz | 3.00 lbs | 6.00 lbs | 12.00 lbs | 30.00 lbs | 60.00 lbs |
DECREASING PH USING ACID DEMAND TEST
(MURIATIC ACID)
| DROPS | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.43 fl oz | 4.30 fl oz | 8.60 fl oz | 1.10 pts | 2.70 pts | 2.70 qts |
| 2 | 0.86 fl oz | 8.60 fl oz | 1.10 pts | 1.10 qts | 2.70 qts | 1.35 gal |
| 3 | 1.20 fl oz | 12.90 fl oz | 1.60 pts | 1.60 qts | 1.00 gal | 2.00 gal |
| 4 | 1.60 fl oz | 1.10 pts | 1.10 qts | 2.20 qts | 1.35 gal | 2.70 gal |
| 5 | 2.00 fl oz | 1.25 pts | 1.25 qts | 2.50 qts | 1.70 gal | 3.30 gal |
| 6 | 2.40 fl oz | 1.60 pts | 1.60 qts | 3.20 qts | 2.00 gal | 4.00 gal |
| 7 | 2.80 fl oz | 1.90 pts | 1.90 qts | 3.80 qts | 2.35 gal | 4.70 gal |
| 8 | 3.20 fl oz | 1.10 qts | 2.20 qts | 1.10 gal | 2.70 gal | 5.50 gal |
| 9 | 3.60 fl oz | 1.20 qts | 2.40 qts | 1.20 gal | 3.00 gal | 6.00 gal |
| 10 | 4.00 fl oz | 1.25 qts | 2.50 qts | 1.25 gal | 3.30 gal | 6.70 gal |
DECREASING PH USING ACID DEMAND TEST
(SODIUM BISULFATE, DRY/ACID)
| DROPS | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000galL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 oz | 5.00 oz | 10.00 oz | 1.25 lbs | 3.13 lbs | 6.26 lbs |
| 2 | 1.00 oz | 10.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 6.25 lbs | 12.50 lbs |
| 3 | 1.50 oz | 15.00 oz | 1.88 lbs | 3.76 lbs | 9.40 lbs | 18.80 lbs |
| 4 | 2.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 5.00 lbs | 12.50 lbs | 25.00 lbs |
| 5 | 2.50 oz | 1.57 lbs | 3.13 lbs | 6.26 lbs | 15.70 lbs | 31.30 lbs |
| 6 | 3.00 oz | 1.88 lbs | 3.76 lbs | 7.52 lbs | 18.80 lbs | 37.60 lbs |
| 7 | 3.50 oz | 2.19 lbs | 4.38 lbs | 8.76 lbs | 21.90 lbs | 43.80 lbs |
| 8 | 4.00 oz | 2.51 lbs | 5.00 lbs | 10.00 lbs | 25.10 lbs | 50.10 lbs |
| 9 | 4.50 oz | 2.82 lbs | 5.65 lbs | 11.30 lbs | 26.20 lbs | 56.30 lbs |
| 10 | 5.01 oz | 3.13 lbs | 6.26 lbs | 12.50 lbs | 31.30 lbs | 62.60 lbs |
DECREASING TOTAL ALKALINITY(MURIATIC ACID)
| REQUIRED | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PPM | 1.04 fl oz. | 10.40 fl oz. | 20.80 fl oz. | 1.30 qts. | 3.26 gal | 1.63 gal |
| 20 PPM | 2.08 fl oz. | 1.30 qts. | 1.30 qts. | 2.60 qts. | 1.63 gal | 3.25 gal |
| 30 PPM | 3.08 fl oz. | 1.98 qts. | 1.98 qts. | 3.90 qts. | 2.44 gal | 4.88 gal |
| 40 PPM | 4.16 fl oz. | 1.30 qts. | 2.60 qts. | 1.30 gal | 3.25 gal | 6.50 gal |
| 50 PPM | 5.20 fl oz. | 1.63 qts. | 3.25 qts. | 1.63 gal | 4.07 gal | 8.13 gal |
| 60 PPM | 6.24 fl oz. | 1.98 qts. | 3.90 qts. | 1.98 gal | 4.88 gal | 9.75 gal |
| 70 PPM | 7.28 fl oz. | 2.28 qts. | 1.14 gal | 2.28 gal | 5.70 gal | 11.40 gal |
| 80 PPM | 8.32 fl oz. | 2.60 qts. | 1.30 gal | 2.60 gal | 6.50 gal | 13.00 gal |
| 90 PPM | 9.34 fl oz. | 2.92 qts. | 1.46 gal | 2.92 gal | 7.30 gal | 14.60 gal |
| 100 PPM | 10.4 fl oz. | 3.26 qts. | 1.63 gal | 3.26 gal | 8.15 gal | 16.30 gal |
INCREASING CALCIUM HARDNESS
(CALCIUM CHLORIDE)
| REQUIRED | 500gal | 5,000gal | 10,000gal | 20,000gal | 50,000gal | 100,000gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PPM | 1.00 oz | 10.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 6.25 lbs | 12.50 lbs |
| 20 PPM | 2.00 oz | 1.25 lbs | 2.50 lbs | 5.00 lbs | 12.50 lbs | 25.00 lbs |
| 30 PPM | 3.00 oz | 1.88 lbs | 3.76 lbs | 7.52 lbs | 18.80 lbs | 37.50 lbs |
| 40 PPM | 4.00 oz | 2.50 lbs | 5.00 lbs | 10.00 lbs | 25.00 lbs | 50.00 lbs |
| 50 PPM | 5.00 oz | 3.13 lbs | 6.26 lbs | 12.50 lbs | 31.30 lbs | 62.50 lbs |
| 60 PPM | 6.00 oz | 3.75 lbs | 7.50 lbs | 15.00 lbs | 37.50 lbs | 75.00 lbs |
| 70 PPM | 7.00 oz | 4.38 lbs | 8.76 lbs | 17.50 lbs | 43.80 lbs | 87.50 lbs |
| 80 PPM | 8.00 oz | 5.00 lbs | 10.00 lbs | 20.00 lbs | 50.00 lbs | 100.00 lbs |
| 90 PPM | 9.00 oz | 5.65 lbs | 11.30 lbs | 22.60 lbs | 56.50 lbs | 113.00 lbs |
| 100 PPM | 10.0 oz | 6.25 lbs | 12.50 lbs | 25.00 lbs | 62.50 lbs | 125.00 lbs |









