Chemical Dosage Charts - Metric Units
(Based on Taylor Tests)
These charts outline the amount of swimming pool chemicals that need to be added based on volume of water.
Download a printable version of these charts: CLICK HERE!
INCREASING PH USING BASE DEMAND TEST
(SODIUM CARBONATE)
| DROPS | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 1 | 7.50 g | 75.00 g | 150.00 g | 300.00 g | 750.00 g | 1.50 kg |
| 2 | 15.00 g | 150.00 g | 300.00 g | 600.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg |
| 3 | 22.50 g | 225.00 g | 450.00 g | 900.00 g | 2.25 kg | 4.50 kg |
| 4 | 30.00 g | 300.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 3.00 kg | 6.00 kg |
| 5 | 37.50 g | 375.00 g | 750.00 g | 1.50 kg | 3.75 kg | 7.50 kg |
| 6 | 45.00 g | 450.00 g | 900.00 g | 1.80 kg | 4.50 kg | 9.00 kg |
| 7 | 52.50 g | 525.00 g | 1.05 kg | 2.10 kg | 5.25 kg | 10.50 kg |
| 8 | 60.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 2.40 kg | 6.00 kg | 12.00 kg |
| 9 | 67.50 g | 675.00 g | 1.35 kg | 2.70 kg | 6.75 kg | 13.50 kg |
| 10 | 75.00 g | 750.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg | 7.50 kg | 15.00 kg |
INCREASING TOTAL ALKALINITY
(SODIUM BICARBONATE)
| REQUIRED | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 10 PPM | 36.00 g | 360.00 g | 720.00 g | 1.44 kg | 3.60 kg | 7.19 kg |
| 20 PPM | 72.00 g | 720.00 g | 1.44 kg | 2.88 kg | 7.20 kg | 14.40 kg |
| 30 PPM | 108.00 g | 1.08 kg | 2.16 kg | 4.32 kg | 10.80 kg | 21.60 kg |
| 40 PPM | 144.00 g | 1.44 kg | 2.88 kg | 5.76 kg | 14.40 kg | 28.80 kg |
| 50 PPM | 180.00 g | 1.80 kg | 3.59 kg | 7.18 kg | 18.00 kg | 35.90 kg |
| 60 PPM | 216.00 g | 2.16 kg | 4.31 kg | 8.62 kg | 21.60 kg | 43.10 kg |
| 70 PPM | 252.00 g | 2.52 kg | 5.03 kg | 10.10 kg | 25.20 kg | 50.30 kg |
| 80 PPM | 288.00 g | 2.88 kg | 5.75 kg | 11.50 kg | 28.80 kg | 57.50 kg |
| 90 PPM | 324.00 g | 3.24 kg | 6.47 kg | 12.90 kg | 32.40 kg | 64.70 kg |
| 100 PPM | 360.00 g | 3.60 kg | 7.19 kg | 14.40 kg | 36.00 kg | 71.90 kg |
| 110 PPM | 400.00 g | 4.00 kg | 7.91 kg | 15.80 kg | 40.00 kg | 79.10 kg |
| 120 PPM | 432.00 g | 4.32 kg | 8.63 kg | 17.30 kg | 43.20 kg | 86.30 kg |
AMOUNT OF SANITIZER TO YIELD
1 PPM FREE AVAILABLE CHLORINE
| SANITIZER | % ACC | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| CL2-GAS | 100% | 2.00 g | 20.00 g | 40.00 g | 80.00 g | 200.00 g | 400.00 g |
| TRICHLOR | 90% | 2.22 g | 22.20 g | 44.40 g | 88.80 g | 222.00 g | 444.00 g |
| CAL HYPO | 70% | 2.86 g | 28.60 g | 57.10 g | 114.00 g | 286.00 g | 571.00 g |
| CAL HYPO | 65% | 3.07 g | 30.70 g | 61.30 g | 123.00 g | 307.00 g | 613.00 g |
| DICHLOR | 62% | 3.45 g | 34.50 g | 69.00 g | 138.00 g | 345.00 g | 690.00 g |
| NaDCC.2H2O | 56% | 3.57 g | 35.70 g | 71.40 g | 143.00 g | 357.00 g | 714.00 g |
| LITHIUM | 35% | 5.71 g | 57.10 g | 114.00 g | 228.00 g | 571.00 g | 1.14 kg |
| SOD. HYPO | 10.30% | 10.00 ml | 100.00 ml | 200.00 ml | 400.00 ml | 2.00 l | 4.00 l |
CHLORINE NEUTRALIZATION
(SODIUM THIOSULFATE)
| REQUIRED | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 1 PPM | 3.68 g | 36.82 g | 73.64 g | 147.28 g | 368.20 g | 736.40 g |
| 5 PPM | 18.41 g | 184.10 g | 368.20 g | 736.40 g | 1.84 kg | 3.68 kg |
| 10 PPM | 36.82 g | 368.20 g | 736.40 g | 1.47 kg | 3.68 kg | 7.36 kg |
| 15 PPM | 55.23 g | 552.30 g | 1.10 kg | 2.21 kg | 5.52 kg | 11.05 kg |
| 20 PPM | 73.64 g | 736.40 g | 1.47 kg | 2.95 kg | 7.36 kg | 14.73 kg |
| 30 PPM | 110.46 g | 1.10 kg | 2.21 kg | 4.42 kg | 11.05 kg | 22.09 kg |
| 50 PPM | 184.10 g | 1.84 kg | 3.68 kg | 7.36 kg | 18.41 kg | 36.82 kg |
DECREASING PH USING ACID DEMAND TEST
(MURIATIC ACID)
| DROPS | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 1 | 12.00 ml | 120.00 ml | 240.00 ml | 480.00 ml | 1.20 l | 2.40 l |
| 2 | 24.00 ml | 240.00 ml | 480.00 ml | 960.00 ml | 2.40 l | 4.80 l |
| 3 | 36.00 ml | 360.00 ml | 720.00 ml | 1.44 l | 3.60 l | 7.20 l |
| 4 | 48.00 ml | 480.00 ml | 960.00 ml | 1.92 l | 4.80 l | 9.50 l |
| 5 | 60.00 ml | 600.00 ml | 1.20 l | 2.40 l | 6.00 l | 12.00 l |
| 6 | 72.00 ml | 720.00 ml | 1.44 l | 2.88 l | 7.20 l | 14.40 l |
| 7 | 84.00 ml | 840.00 ml | 1.68 l | 3.36 l | 8.40 l | 16.80 l |
| 8 | 96.00 ml | 960.00 ml | 1.92 l | 3.84 l | 9.60 l | 19.20 l |
| 9 | 108.00 ml | 1.08 l | 2.16 l | 4.32 l | 10.80 l | 21.60 l |
| 10 | 120.00 ml | 1.20 l | 2.40 l | 4.80 l | 12.00 l | 24.00 l |
DECREASING PH USING ACID DEMAND TEST
(SODIUM BISULFATE, DRY/ACID)
| DROPS | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 1 | 15.00 g | 150.00 g | 300.00 g | 600.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg |
| 2 | 30.00 g | 300.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 3.00 kg | 6.00 kg |
| 3 | 45.00 g | 450.00 g | 900.00 g | 1.80 kg | 4.50 kg | 9.00 kg |
| 4 | 60.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 2.40 kg | 6.00 kg | 12.00 kg |
| 5 | 75.00 g | 750.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg | 7.50 kg | 15.00 kg |
| 6 | 90.00 g | 900.00 g | 1.80 kg | 3.90 kg | 9.00 kg | 18.00 kg |
| 7 | 105.00 g | 1.05 kg | 2.10 kg | 4.20 kg | 10.50 kg | 21.00 kg |
| 8 | 120.00 g | 1.20 kg | 2.40 kg | 4.80 kg | 12.00 kg | 24.00 kg |
| 9 | 135.00 g | 1.35 kg | 2.70 kg | 5.40 kg | 13.50 kg | 27.00 kg |
| 10 | 150.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg | 6.00 kg | 15.00 kg | 30.00 kg |
DECREASING TOTAL ALKALINITY
(MURIATIC ACID)
| REQUIRED | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 10 PPM | 32.50 ml | 325.00 ml | 650.00 ml | 1.30 l | 3.25 l | 6.50 l |
| 20 PPM | 65.00 ml | 650.00 ml | 1.30 l | 2.60 l | 6.50 l | 13.00 l |
| 30 PPM | 97.50 ml | 975.00 ml | 1.95 l | 3.90 l | 9.75 l | 19.50 l |
| 40 PPM | 130.00 ml | 1.30 l | 2.60 l | 5.20 l | 13.00 l | 26.00 l |
| 50 PPM | 163.00 ml | 1.63 l | 3.26 l | 6.52 l | 16.30 l | 32.50 l |
| 60 PPM | 195.00 ml | 1.95 l | 3.90 l | 7.80 l | 19.50 l | 39.00 l |
| 70 PPM | 228.00 ml | 2.28 l | 4.56 l | 9.12 l | 22.80 l | 45.50 l |
| 80 PPM | 260.00 ml | 2.60 l | 5.20 l | 10.40 l | 26.00 l | 52.00 l |
| 90 PPM | 293.00 ml | 2.93 l | 5.86 l | 11.70 l | 29.30 l | 58.50 l |
| 100 PPM | 325.00 ml | 3.25 l | 6.50 l | 13.00 l | 32.50 l | 65.00 l |
INCREASING CALCIUM HARDNESS
(CALCIUM CHLORIDE)
| REQUIRED | 2,000 L | 20,000 L | 40,000 L | 80,000 L | 200,000 L | 400,000 L |
| 10 PPM | 30.00 g | 300.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 3.00 kg | 6.00 kg |
| 20 PPM | 60.00 g | 600.00 g | 1.20 kg | 2.40 kg | 6.00 kg | 12.00 kg |
| 30 PPM | 90.00 g | 900.00 g | 1.80 kg | 3.60 kg | 9.00 kg | 18.00 kg |
| 40 PPM | 120.00 g | 1.20 kg | 2.40 kg | 4.80 kg | 12.00 kg | 24.00 kg |
| 50 PPM | 150.00 g | 1.50 kg | 3.00 kg | 6.00 kg | 15.00 kg | 30.00 kg |
| 60 PPM | 180.00 g | 1.80 kg | 3.60 kg | 7.20 kg | 18.00 kg | 36.00 kg |
| 70 PPM | 210.00 g | 2.10 kg | 4.20 kg | 8.40 kg | 21.00 kg | 42.00 kg |
| 80 PPM | 240.00 g | 2.40 kg | 4.80 kg | 9.60 kg | 24.00 kg | 48.00 kg |
| 90 PPM | 270.00 g | 2.70 kg | 5.40 kg | 10.80 kg | 27.00 kg | 54.00 kg |
| 100 PPM | 300.00 g | 3.00 kg | 6.00 kg | 12.00 kg | 30.00 kg | 60.00 kg |









