Unit Conversion Chart
| VOLUME | |
|---|---|
| 1 U.S. gallon | = 231 Cubic Inches |
| 1 U.S. gallon | = 0.1336 Cubic Feet |
| 1 U.S. gallon | = 3.785 Litres |
| 1 U.S. gallon | = 0.0038 Cubic Metres |
| 1 Litre | = 0.2642 U.S. Gallons |
| 1 Litre | = 0.0353 Cubic Feet |
| 1 Cubic Metre | = 35.311 Cubic Feet |
| 1 Cubic Metre | = 264.2 U.S. Gallons |
| 1 Cubic Feet | = 7.48 U.S. Gallons |
| 1 Cubic Feet | = 28.329 Litres |
| 1 Cubic Feet | = 0.028 Cubic Metres |
| 1 Teaspoon | = 5 millilitres |
| 1 Tablespoon | = 15 millilitres |
| FLOW | |
| 1 U.S. GPM | = 0.0631 litres/second |
| 1 U.S. GPM | = 3.785 litres/minute |
| 1 U.S. GPM | = 227.3 litres/hour |
| 1 litre/second | = 0.0044 U.S. GPM |
| 1 litre/minute | = 448.83 U.S. GPM |
| 1 litre/hour | = 264.2 U.S. GPM |
| PRESSURE | |
| 1 PSI | = 6.895 KPA |
| 1 PSI | = 2.31 ft. head |
| 1 KPA | = 0.0145 PSI |
| 1 KPA | = 0.334 ft. head |
| 1 ft. head | = 2.99 KPA |
| 1 ft. head | = 0.433 PSI |
| 1 ft. head | = 0.305 metres head |
| 1 metre head | = 3.28 ft. head |
| WEIGHT | |
| 1 U.S. Gallon | = 8.35 lbs |
| 1 litre | = 2.2 lbs |
| 1 Cubic foot of water | = 62.46 lbs |
| 1 Cubic metre of water | = 2,204 lbs |
| LENGTH | |
| 1 Inch | = 2.54 centimetres |
| 1 Foot | = 0.3048 metres |
| 1 Metre | = 39.37 inches |
| 1 Metre | = 3.28 feet |
| HORSEPOWER | |
| 1 HP | = 0.746 kilowatts |
| 1 HP | = 745.7 watts |
| 1 kilowatt | = 1.34 HP |










